钴酸锂 | 全部参数 | 钴酸锂 GB/T 20252-2014 | |
1 | 钴 | 钴酸锂化学分析方法 部分:钴量的测定 EDTA滴定法 GB/T 23367.1-2009 | |
2 | 锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜 | 钴酸锂化学分析方法 部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙和铜量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 23367.2-2009 | |
3 | 粒度分析 | 粒度分析 激光衍射法 | |
GB/T 19077-2016 | |||
4 | 水分 | 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 | |
GB/T 6284-2006 | |||
5 | pH值 | 颜料水悬浮液pH值的测定 GB/T 1717-1986 | |
6 | 振实密度 | 金属粉末 振实密度的测定 GB/T 5162-2006 |
中文别名:钴酸锂;钴(III)酸锂
一般用于锂离子二次电池正极材料 ,液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。