型号 | EXP1-10YP-1.6CD(轻型) | EXP1-10YP-1.6CS(轻型) | EXP1-10YP-1.6CT(轻型) | EXP1-10YP-1.6CQ(轻型) | EXP1-10YP-3.3C(重型) | EXP1-10YP-3.3CQ(重型) | EXP1-10YP-3.3CZ(真空式) |
电池 | 80ahX4 | 80ahX4 | 80ahX4 | 80ahX4 | 100ahX4 | 100ahX4 | |
吸尘功率 | 1650W | 1650W | 1650W | 1650W | 3300W | 3300W | 3000W |
吸力 | 360mbar | 360mbar | 360mbar | 360mbar | 410mbar | 410mbar | |
风量 | 520M³/h | 520M³/h | 520M³/h | 520M³/h | 520M³/h | 520M³/h | |
集尘桶容量 | 50L | 60L | 30L | 30L | 150L | 150L | 60L |
充电时间 | 8H | 8H | 8H | 8H | 4~6H | 4~6H | 10H |
连续工作时间 | 4~5H | 4~5H | 4~5H | 4~5H | 3~5H | 3~5H | 4H |
有效吸尘宽度 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 800W | 800W | |
手持吸尘宽度 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 850mm | 850mm | |
有效工作效率 | 3000㎡/h | 3500㎡/h | 4000㎡/h | 4500㎡/h | 5000㎡/h | 5000㎡/h | 3046m³/h |
爬坡能力 | ≤33% | ≤33% | ≤33% | ≤33% | ≤33% | ≤33% | |
过滤方式 | 滤筒式过滤 | 滤筒式过滤 | 滤筒式过滤 | 滤筒式过滤 | 滤筒式过滤 | 滤筒式过滤 | |
清灰方式 | 手动反吹清灰 | 手动反吹清灰 | 电子清灰 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |
卸料方式 | 侧翻式 | 上下尘桶 | 套袋自动泄料 | 套袋自动泄料 | 3轮 | 3轮 | |
转弯半径 | 1500MM | 1500MM | 1500MM | 1500MM | 900MM | 900MM | |
工作速度 | 3~7km∕h | 3~7km∕h | 3~7km∕h | 3~7km∕h | 3~7km∕h | 3~7km∕h | |
行驶速度 | 13km∕h | 13km∕h | 13km∕h | 13km∕h | 13km∕h | 13km∕h | |
过滤面积 | 6㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 6300cm2 |
整机尺寸L×W×H | 1900x800x1300MM | 1900x800x1550MM | 1900x800x1650MM | 1900x800x1800MM | 1500×900×1200MM | 1500×900×1200MM | 2075*770*1238 |
防爆标志 | Ex d ⅡB T4 Gb |
原文链接:http://www.jyi.cc/chanpin/274306.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于英鹏防爆电动吸尘车工业粉尘驾驶式吸尘器工厂仓库地面清洁吸尘器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于英鹏防爆电动吸尘车工业粉尘驾驶式吸尘器工厂仓库地面清洁吸尘器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。