证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.16%,A股成交量240.43亿股,成交金额3139.08亿元,比上一个交易日减12.48%。个股方面,2071只个股上涨,其中涨停7只,2669只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、房地产、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为0.87%、0.85%、0.78%;电力设备、电子、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.11%、0.83%、0.71%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|
传媒 | 0.87 | 179.82 | -9.59 | 奥飞娱乐 | 9.97 |
房地产 | 0.85 | 61.74 | 46.50 | 荣盛发展 | 7.87 |
建筑材料 | 0.78 | 30.58 | 91.74 | 宁夏建材 | 9.93 |
计算机 | 0.66 | 381.86 | -7.58 | 威士顿 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.64 | 18.96 | 8.10 | 曼卡龙 | 5.91 |
环保 | 0.62 | 49.23 | 53.25 | 南大环境 | 11.52 |
轻工制造 | 0.58 | 50.86 | 38.95 | 仙鹤股份 | 4.38 |
商贸零售 | 0.57 | 63.71 | 63.26 | 中央商场 | 10.14 |
石油石化 | 0.35 | 19.69 | 10.22 | 中曼石油 | 2.31 |
家用电器 | 0.22 | 40.27 | -25.14 | 同星科技 | 5.08 |
煤炭 | 0.11 | 16.20 | 7.50 | 安泰集团 | 1.30 |
建筑装饰 | 0.10 | 60.51 | 3.52 | N苏州规 | 53.70 |
社会服务 | 0.08 | 25.85 | -2.53 | 安车检测 | 6.83 |
农林牧渔 | 0.07 | 47.46 | -19.50 | 永安林业 | 3.51 |
交通运输 | 0.05 | 41.18 | -7.17 | 广深铁路 | 5.12 |
非银金融 | 0.01 | 51.39 | 2.23 | 亚联发展 | 9.94 |
美容护理 | -0.02 | 5.97 | -18.99 | 爱美客 | -0.92 |
综合 | -0.06 | 2.87 | 0.51 | ST富润 | -1.40 |
钢铁 | -0.13 | 8.04 | -15.29 | 方大炭素 | -1.49 |
有色金属 | -0.16 | 112.34 | 1.02 | 悦安新材 | -5.88 |
通信 | -0.24 | 152.27 | -19.38 | ST鹏博士 | -4.99 |
银行 | -0.26 | 27.74 | -25.35 | 宁波银行 | -1.02 |
汽车 | -0.28 | 239.91 | -12.93 | 云意电气 | -6.95 |
公用事业 | -0.29 | 50.15 | -32.71 | 大连热电 | -4.95 |
基础化工 | -0.29 | 116.00 | -5.17 | 联创股份 | -3.93 |
医药生物 | -0.34 | 117.28 | -21.39 | 康弘药业 | -9.01 |
食品饮料 | -0.45 | 58.01 | -24.20 | 宝立食品 | -2.09 |
机械设备 | -0.53 | 235.16 | -17.42 | 金太阳 | -8.65 |
国防军工 | -0.71 | 80.17 | -10.66 | N航材 | -23.41 |
电子 | -0.83 | 504.00 | -29.72 | 翔腾新材 | -6.57 |
电力设备 | -1.11 | 273.15 | -14.45 | 安彩高科 | -9.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。